Cuota De Producción: | 50 |
Embalaje Estándar: | con la caja |
Período De Entrega: | 5-8 |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 30000 |
NUEVO tenedor de aluminio del soporte del resto del escritorio del viaje del plegamiento del soporte del teléfono móvil del metal hermoso
Especificación de producto:
Nombre de producto | Tenedor del teléfono móvil de la aleación de aluminio |
Funciones | Sostenga el teléfono móvil constantemente |
Uso | &E-lector del teléfono móvil y de la tableta |
Color | De plata/de oro/rosado/negro |
Material principal | Aleación de aluminio |
Tamaño | 75*78*73 (H) milímetro |
Peso neto | 0.06KG |
Max Load | 3KG (105ounces) |
Logo Printing | Adaptable |
Rotativo | NO |
Cuota De Producción: | 50 |
Embalaje Estándar: | con la caja |
Período De Entrega: | 5-8 |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 30000 |
NUEVO tenedor de aluminio del soporte del resto del escritorio del viaje del plegamiento del soporte del teléfono móvil del metal hermoso
Especificación de producto:
Nombre de producto | Tenedor del teléfono móvil de la aleación de aluminio |
Funciones | Sostenga el teléfono móvil constantemente |
Uso | &E-lector del teléfono móvil y de la tableta |
Color | De plata/de oro/rosado/negro |
Material principal | Aleación de aluminio |
Tamaño | 75*78*73 (H) milímetro |
Peso neto | 0.06KG |
Max Load | 3KG (105ounces) |
Logo Printing | Adaptable |
Rotativo | NO |