Cuota De Producción: | 100 |
Embalaje Estándar: | con la caja |
Período De Entrega: | 5-8 |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 168000 |
Tipo de carga llevado datos modificado para requisitos particulares al por mayor cargador USB micro 3 del teléfono móvil 2.4a de c en 1 cable magnético del usb
Cuota De Producción: | 100 |
Embalaje Estándar: | con la caja |
Período De Entrega: | 5-8 |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 168000 |
Tipo de carga llevado datos modificado para requisitos particulares al por mayor cargador USB micro 3 del teléfono móvil 2.4a de c en 1 cable magnético del usb